Wilwood Forged Narrow Superlite 6R calipers - the same caliper family used in the Wilwood big brake kits we sell for Mustangs. Choose the size/side and finish. Right-hand (R/H) and left-hand (L/H) are sold separately.
| Wilwood # | Size / side | Finish | Price |
|---|
| 120-11778 | 120-11778 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-11778-BK | 120-11778 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Black | $430.93 |
| 120-11778-N | 120-11778 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Nickel | $411.04 |
| 120-11778-RD | 120-11778 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Red | $430.93 |
| 120-11779 | 120-11779 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-11779-BK | 120-11779 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Black | $430.93 |
| 120-11779-N | 120-11779 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Nickel | $411.04 |
| 120-11779-RD | 120-11779 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Red | $430.93 |
| 120-11780 | 120-11780 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-11780-BK | 120-11780 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Black | $430.93 |
| 120-11780-P | 120-11780 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Polished | $663.42 |
| 120-11780-RD | 120-11780 - RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Red | $430.93 |
| 120-11781 | 120-11781 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-11781-BK | 120-11781 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Black | $430.93 |
| 120-11781-N | 120-11781 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Nickel | $411.04 |
| 120-11781-P | 120-11781 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Polished | $663.42 |
| 120-11781-RD | 120-11781 - LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Red | $430.93 |
| 120-12002-BK | 120-12002 - RH 1.38/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Black | $430.93 |
| 120-12002-RD | 120-12002 - RH 1.38/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Red | $430.93 |
| 120-12003-BK | 120-12003 - LH 1.38/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Black | $430.93 |
| 120-12003-RD | 120-12003 - LH 1.38/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Red | $430.93 |
| 120-13147-N | 120-13147 - ST-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Nickel | $619.38 |
| 120-13148-N | 120-13148 - ST-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Nickel | $619.38 |
| 120-13157-N | 120-13157 - ST-R/H 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Nickel | $619.38 |
| 120-13158-N | 120-13158 - ST-L/H 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Nickel | $619.38 |
| 120-14436-BK | 120-14436 - Dust Seal-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Black | $503.99 |
| 120-14436-RD | 120-14436 - Dust Seal-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Red | $503.99 |
| 120-14437-BK | 120-14437 - Dust Seal-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Black | $503.99 |
| 120-14437-RD | 120-14437 - Dust Seal-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Red | $503.99 |
| 120-14489-BK | 120-14489 - Dust Seal-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Black | $503.99 |
| 120-14489-RD | 120-14489 - Dust Seal-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Red | $503.99 |
| 120-14490-BK | 120-14490 - Dust Seal-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Black | $503.99 |
| 120-14490-RD | 120-14490 - Dust Seal-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Red | $503.99 |
| 120-14539 | 120-14539 - RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-14539-BK | 120-14539 - RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.10in Disc | Black | $430.93 |
| 120-14539-RD | 120-14539 - RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.10in Disc | Red | $430.93 |
| 120-14540 | 120-14540 - LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-14540-BK | 120-14540 - LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.10in Disc | Black | $430.93 |
| 120-14540-RD | 120-14540 - LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.10in Disc | Red | $430.93 |
| 120-14550 | 120-14550 - RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-14550-BK | 120-14550 - RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Black | $430.93 |
| 120-14550-RD | 120-14550 - RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Red | $430.93 |
| 120-14551 | 120-14551 - LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $430.93 |
| 120-14551-BK | 120-14551 - LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Black | $430.93 |
| 120-14551-RD | 120-14551 - LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Red | $430.93 |
| 120-15776 | 120-15776 - ST-RH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $704.89 |
| 120-15777 | 120-15777 - ST-LH 1.75/1.25/1.25in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $704.89 |
| 120-15988 | 120-15988 - ST-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $704.89 |
| 120-15989 | 120-15989 - ST-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.25in Disc | Anodized | $704.89 |
| 120-16053 | 120-16053 - ST-RH 1.38/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $704.89 |
| 120-16054 | 120-16054 - ST-LH 1.38/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $704.89 |
| 120-16845 | 120-16845 - /ST-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $679.99 |
| 120-16846 | 120-16846 - .ST-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 1.10in Disc | Anodized | $679.99 |
| 120-17507 | 120-17507 - /ST-RH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 0.38in Disc | Anodized | $663.31 |
| 120-17508 | 120-17508 - .ST-LH 1.62/1.12/1.12in Pistons / 0.38in Disc | Anodized | $663.31 |
Not sure which one you need? Call our tech line at (888) 378-8830.